header

Εργαστήρι Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου

contactus

Εξετάσεις Σχολές και Βάσεις
Σχολές και Βάσεις

Η συμμετοχή των δυο σχεδίων -γραμμικού και ελεύθερου- στο σύνολο της βαθμολογίας που παίρνουν οι μαθητές τελειώνοντας το Ενιαίο Λύκειο, είναι 4000 μόρια σε συνολική βαθμολογία 24000, για εκείνες τις σχολές που προαπαιτούν, ως ειδικό μάθημα, το σχέδιο.

Η σημασία τους ενισχύεται από το γεγονός ότι οι εξεταζόμενοι, πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη βάση του 10 (με άριστα το 20) σε κάθε ένα από τα σχέδια.

 

 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ & ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΩΔ. ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2010 ΒΑΣΕΙΣ 2009 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2006 ΒΑΣΕΙΣ 2005 ΒΑΣΕΙΣ 2004 ΒΑΣΕΙΣ 2003 ΒΑΣΕΙΣ 2002 ΒΑΣΕΙΣ 2001 ΒΑΣΕΙΣ 2000
231 ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ 22313 22583 22152 21930 21662 21335 21511 21180 20607 20645 20779
233 ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21896 22212 21663 21559 20936 20805 20900 20609 19885 19962 19874
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 21695 21930 21374 21433 20818 20699 20695 20434 19579 19690 19062
236 ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 21449 21727 21181 21238 20583 20440 20367 20184 19312 19320 18154
234 ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 21695 21167 20640 20854 20129 20020 19901 19857 19025 18865 16741
370 ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 20957 21194 20695 19891 19759
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 18158 17808 17890 17828 16595 15983 15821 16914 15679 14868 11916
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, & ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ) 19395 19487 19161 18710 17091 15851 15674 15682 14265 13945 11500
520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 14722 12570 15924 15910 14773 13674 14119 13962 13116 13885 11361
517 ΤΕΧΝ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 11596 11390 12585 14253 13253 12300 12800 13952 13293 14079
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 12651 11980 12557 13187 12280 10523 10977 12503 11687 12576 12022
523 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 6199 12067 11189 11442 11217 9228 10224 11528 11309 11806 12388
738 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ ) 7330 11339 11229 11251 12985
185 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ) 8295 10297
750 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 15311 13389

 

Κατεβάστε τον πίνακα σε αρχείο (.xls)